クッキーポリシー

ARCHIVED 2025-03-26, DATE APPROXIMATE · VERSION 20250326_rev01 · COMPARED WITH 20240915_rev01 · IN JA

Full text changes — 20240915_rev01 to 20250326_rev01

COLOUR MARKS THE SEVERITY OF A FLAGGED CLAUSE · + AND − MARK ADDED AND REMOVED

99| --- | --- | --- |
1010| CRITEO株式会社 | 利用者の閲覧履歴、ブラウザ情報、デバイス情報 | 広告効果の測定等を通じて、利用者の興味や関心にあった広告の配信・広告の最適化を行うため |
1111| Meta Platforms, Inc. |
1212| GMOアドマーケティング株式会社 |
1313| Index Exchange Inc. |
1414| OpenX Software Ltd. |
15| ヤフー株式会社 |
1615| 株式会社Fluct |
1716| 株式会社インティメート・マージャー |
1817| 株式会社SMN |
1918| Magnite Inc. |
2019| 株式会社プラットフォーム・ワン |
2120| i-mobile株式会社 |
2221| アマゾンジャパン合同会社 |
2322| Taboola, Inc. |
2423| Teads Japan株式会社 |
2524| 株式会社DataCurrent | 利用者の端末識別子情報、許諾を得た利用者の位置情報 |
2625| 株式会社マイクロアド |
2726| 株式会社ブログウォッチャー |
28| LINE株式会社 | 利用者の端末識別子情報 |
29| Glossom株式会社 |
27| Glossom株式会社 | 利用者の端末識別子情報 |
3028| Byte dance株式会社 |
3129| Applovin Corp |
3230| Google LLC. | 利用者のIPアドレス、PPID |
31| LINEヤフー株式会社 | 配信情報、ログ情報、クッキー情報、ウェブビーコン等 詳細は[こちら](https://www.lycorp.co.jp/ja/company/privacypolicy/) | 広告効果の測定等を通じて、利用者の興味や関心にあった広告の配信・広告の最適化を行うため [※オプトアウトする方法](https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html) |
3332| Google LLC.(Google Analytics) | 利用者の閲覧情報 | 本サイトの利用状況を把握することにより、当社サービスの向上及び利用者の興味やニーズにより適したサービスを提供するため
3433※Google Analyticsにおけるデータ取り扱いの詳細は[こちら](https://policies.google.com/technologies/partner-sites)をご確認ください。 |
3534
3635※Cookie(クッキー) とは
3736クッキーとは、利用者がtenki.jpが提供するウェブサイト等を訪れた際に、利用者の端末(PC・スマートフォン・タブレット等)内に記録される小さなテキストファイルのことです。利用者のみなさんが次回サイトを訪れたときなど、主にシステムがその利用者を認識するために使用しています。
3837